石墨纸成分及性能参数
发布时间:2023-03-31作者:admin点击:388
石墨纸成分及性能参数
一级 | 二级 | 三级 | |
碳含量(%) | ≥99.9 | ≥99 | ≥99 |
抗拉强度mPa | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.0 |
硫含量ppm | ≤300 | ≤800 | ≤1200 |
氯含量ppm | ≤35 | ≤35 | ≤50 |
密度公差g/cm3 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 |
厚度公差mm | ≤1.5 ±0.03 | >1.5 ±0.03 | >1.5 ±0.05 |
压缩率% | 35~55 | ||
回弹率% | ≥10 | ||
应力松弛率% | ≤10 |
- 上一篇:石墨纸的分类和用途
- 下一篇:玻璃模具为何用石墨制作